產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category耐氣候氙燈老化試驗箱是以長(cháng)弧氙燈為光源,模擬和強化耐候性加速老化的試驗設備,以快速獲得近大氣老化的試驗結果,用來(lái)評價(jià)塑料橡膠、油漆涂料、紡織印染涂料、塑料、鋁塑板、以及汽車(chē)安全玻璃等產(chǎn)品等材料的耐侯性。
一、主要特點(diǎn):
1、通風(fēng)冷卻裝置:試驗箱溫度通風(fēng)冷卻系統由溫控儀自動(dòng)控制;
2、控制黑板溫度計采用無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù),有效提高了控制精度;
3、采用光纖傳輸測量氙燈輻射強度,避免因溫度原因導致測量值誤差的問(wèn)題;
4、定時(shí)裝置:為了記錄每次試驗工作時(shí)間,設備在操作面板上設有定時(shí)器,可對設備時(shí)間進(jìn)行控制,定時(shí)結束設備即自動(dòng)關(guān)閉;
5、保護裝置:為了使氙弧燈能正常工作,不致?lián)p壞,本設備除了氙弧燈點(diǎn)燃在路上采用與冷卻水連鎖外(即冷卻水不工作時(shí)氙弧燈是不能點(diǎn)亮的)并在運轉過(guò)程中如果發(fā)生冷卻水故障工作不正常時(shí),氙燈自動(dòng)熄滅,全機停止工作的保護設施。
二、技術(shù)參數:
型號 | GT-HSD-225L | GT-HSD-500L | GT-HSD-800L | GT-HSD-1000L | |
工作室尺寸(WxHxD) | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 63±5℃ | |||
試驗黑板溫度 | 40~110℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~90% R.H | ||||
濕度均勻度 | ±2℃ | ||||
試樣旋轉筐轉速 | ≥1r/min(無(wú)級調速) | ||||
噴水周期 | 0min 到99h可調 | ||||
噴水壓力 | 3Kpa | ||||
噴水時(shí)間 | 0min到99h可調 | ||||
過(guò) 濾 器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上。(3—6個(gè)月更換) | ||||
氙燈輻射強度 | 設定值可調(350-850nm)550W/m2 | ||||
燈管壽命 | 平均壽命1200~1800小時(shí) | ||||
燈管波長(cháng) | (280-800nm) | ||||
燈管額定功率 | 1.5KW/1條(國產(chǎn)風(fēng)冷型) | ||||
結構與材質(zhì) | 內箱材料 | SUS304#不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀(guān)大方 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
保溫材料 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡 | ||||
隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(轉盤(pán)360度旋轉) | ||||
源 | AC 380±10%V;50Hz、三相五線(xiàn)制;功率9KW | ||||
注:另可根據客戶(hù)的要求設計客戶(hù)滿(mǎn)意的耐氣候氙燈老化試驗箱。 |