產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles可編程恒溫恒濕試驗箱設備運用科學(xué)技術(shù),模擬高溫 高濕 低溫 低濕 溫濕交變 恒定溫濕度等環(huán)境,檢測子、工、汽車(chē)、通訊、光等產(chǎn)品材料性能,對產(chǎn)品的設計 研發(fā) 生產(chǎn)提供可靠性依據。
一、結構及部件:
1、保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 玻璃棉;
2、控制器:觸摸屏可編程控制器或商議;
3、冷凍系統:法國泰康全封閉式壓縮機/環(huán)保冷媒;
4、保護裝置;壓縮機過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱空焚,箱內起溫;
5、內外箱材質(zhì) :內箱-鏡面不銹鋼板;外箱-不銹鋼或鋼板噴涂。
二、控制器:
1、7寸觸摸按鍵式儀表,操作設定簡(jiǎn)單;
2、資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值;
3、控制器具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為穩定。
三、可編程恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數:
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統 | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀(guān)察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個(gè),箱內照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據客戶(hù)的要求設計客戶(hù)滿(mǎn)意的恒溫恒濕試驗箱 |