產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles動(dòng)型二次元測量?jì)x,高精密測量?jì)x
動(dòng)型二次元測量?jì)x,高精密測量?jì)x,本儀器是一款高精度測量?jì)x器,常用于五多、子、汽車(chē)零部件廠(chǎng)家,高精密測量?jì)x請選擇湖北高天牌。
儀器型號 | VMS2010 | ||
工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 350/220 | |
圓形玻璃臺面尺寸:(mm) | 250/120 | ||
運動(dòng)行程:(mm) | 200/100 | ||
儀器重量(kg) | 150 | ||
儀器外形尺寸(長(cháng))Х(寬)Х(高) mm: | 450/600/950 | ||
有效空間: | zui大工作高度200mm | ||
工作距離:90mm Z軸升降行程:175mm X、Y、Z數顯解析度:0.5um | |||
影像系統 | 攝影彩色1/3″CCD攝影機(??索尼芯片) 變焦物鏡倍率:0.7~4.5X(定格變倍,無(wú)需每次校準) 視頻總倍率:30X~230X 物方視場(chǎng):7~1.1mm 表面光源與透射光源均為L(cháng)ED,亮度可調 | ||
X、Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/200)(L為被測長(cháng)度,單位:mm) | ||
源 | 180V(AC)~260V(AC) 50HZ | ||
測量功能 | VMS測量功能,可測邊、角、圓,隨圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球,自動(dòng)逆向掃描等,自動(dòng)輸出WORD/EXEL/CAD! |
湖北高天試驗設備有限公司
:
:/