產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles項目 | 說(shuō)明 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 三軸向振動(dòng)試驗臺 |
產(chǎn)品型號 | GT-SX | |
產(chǎn)品 | 高天 | |
產(chǎn)品使用環(huán)境 | 1.附近無(wú)大的振源 | |
2.周?chē)鸁o(wú)強的磁場(chǎng) | ||
3.環(huán)境中無(wú)腐蝕性介質(zhì) | ||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 適適用范圍 | 本機適用于玩具、子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行垂直方向振動(dòng)測試,符合??及歐洲運輸標準。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.價(jià)格低廉,價(jià)格只及??同類(lèi)產(chǎn)品的10% | |
2. 數字儀表顯示振動(dòng)頻率 | ||
3. 同步靜噪皮帶傳動(dòng) | ||
4. 機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩 | ||
5. 腦控制,更便捷,功能更強大 | ||
產(chǎn)品技術(shù)指標 | 功能 | 正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、調幅、zui大加速度、時(shí)間控制、485通訊接口,簡(jiǎn)易定加速度,簡(jiǎn)易定振幅 |
臺體尺寸 | 500 × 500 × 500 | |
振動(dòng)方向 | 上下、左右、前后(X-Y-Z三軸向振動(dòng)) | |
頻率范圍 | 1-600HZ | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz | |
調頻功能 | 在1~600HZ之間可任意設定所需頻率(zui大加速度<20gzui大振幅<5mm) | |
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設定真正標準來(lái)回掃頻 | |
可程式功能 | 15段每段可任意設定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | |
倍頻功能 | 15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |
對數功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環(huán) | |
zui大加速度 | 0-20g(可調但不顯示數值) | |
全功能腦控制 | 全功能腦控制,含腦及打印機,連接腦控制、存儲、記錄、打印之功能 | |
zui大試驗負載 | 100(kg) | |
振動(dòng)機功率 | 2.2(KW) | |
振幅 | 0 ~ 5mm(可調但不顯示數值) | |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | |
時(shí)間控制 | 一年以?xún)热魏螘r(shí)間可設(秒為單位) | |
源壓 (V) | 220±10% | |
zui大流(A) | 5A | |
主要組件 | 控制系統 | ??? |
開(kāi)關(guān)按鈕 | ??? | |
繼器 | ??? | |
補充說(shuō)明 | 使用壓 | 220V±10% 50HZ |
使用環(huán)境 | 安裝地面不可有嚴重傾斜 | |
儀器周?chē)?0CM內不可放置其他物品 | ||
提供文件 | 使用說(shuō)明書(shū) 交貨時(shí)提供一份 | |
產(chǎn)品咨詢(xún) | 朱 | |
固定 | ||
www.gaotian17.com |
湖北高天試驗設備有限公司